판매가 790000
할인판매가 790,000원 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원)
국내/해외배송 | |
---|---|
배송비 방법 | 택배 |
배송비 | 6,000원 (200,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
[총 상품금액(수량)] 0 (0개) |
모델 | DE300 | |||
DE300DG(S) | DE300BG(S) | DE300BAT(S) | ||
형식 | 공냉식 4사이클 직립 단기통 | |||
보어 × 스트로크 (mm) | 78 × 62 | |||
배기량 | 296 cc | |||
압축비 | 6.3 | |||
출력 | 연속정격 | 6.5 HP 3,600 rpm |
6.5 HP 1,800 rpm |
6.5 HP 1,800 rpm |
최대 | 8.0 HP 4,000 rpm |
8.0 HP 2,000 rpm |
8.0 HP 2,000 rpm | |
최대토크 | 1.65kg-m 3,200 rpm |
3.3kg-m 1,600 rpm |
3.3kg-m 1,600 rpm | |
회전 방향 | 출력측에서 반시계방향 | |||
냉각 방식 | 강제송풍식 | |||
밸브 타입 | 사이드 밸브 타입 | |||
윤활 방식 | 강제비산식 | |||
윤활유 | 엔진오일 SAE #20,#30 (겨울 10W-30 ) | |||
기화기 | 플로트식 | |||
사용 연료 | 자동차용 무연 가솔린 | |||
연료 소모량 | 400g/ps·h(정격출력시) | |||
연료공급방식 | 중력식 | |||
연료탱크용량 | 약5.5 liters | |||
감속 | 1/2 gear | 1/2 gear | ||
점화 방식 | 플라이휠 마그네토 (C.D.I) | |||
점화플러그 | B6HS 혹은 BP4HS (발전기 BR6HS 혹은 BPR4HS) | |||
점등 능력 | 6V-15W | |||
시동 방식 | 리코일 스타터(선택:시동모타식) | |||
건조중량 (kg) (시동모타식) |
28(31.1) | 29.1(32.3) | 26.3(30) | |
치수 (mm) |
(장) | 415 | 415 | 415 |
(폭) | 387 | 387 | 426 | |
(고) | 464 | 464 | 355 |